اطلاعات بیشتر
مقدار مقاومت | 560 اهم |
---|---|
توان | 1/4 وات |
تلورانس | 5 درصد |
نوع نصب | DIP |
رنگ نوار اول | سبز |
رنگ نوار دوم | آبی |
رنگ نوار سوم | قهوه ای |
رنگ نوار چهارم | طلایی |
نوع مقاومت | مقاومت DIP |
1 تا 10 | 748ریال |
---|---|
11 تا 100 | 733ریال |
101 تا 999 | 711ریال |
1000+ | 696ریال |
موجود در انبار
موجود در انبار
مقدار مقاومت | 560 اهم |
---|---|
توان | 1/4 وات |
تلورانس | 5 درصد |
نوع نصب | DIP |
رنگ نوار اول | سبز |
رنگ نوار دوم | آبی |
رنگ نوار سوم | قهوه ای |
رنگ نوار چهارم | طلایی |
نوع مقاومت | مقاومت DIP |
مقدار نامی این مقاومت 560 اهم می باشد. مقدار واقعی آن می تواند تا 5 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار نامی آن باشد. حداکثر توان قابل تحمل توسط این مقاومت 1/4 وات است. برای محاسبه توان مصرفی مقاومت، ولتاژ دو سر مقاومت را به توان 2 برسانید و بر مقدار مقاومت که در اینجا 560 اهم است تقسیم کنید.
پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه بفرمایید:
با کلیلک روی هر یک از موارد زیر می توانید به محصولات موجود در آن گروه کالایی دسترسی داشته باشید:
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.